<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Payment-Blog.de &#187; Ratgeber</title>
	<atom:link href="http://www.payment-blog.de/category/ratgeber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.payment-blog.de</link>
	<description>Payment - Billing - Kreditkarten - ELV - Abrechnen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 15:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Betrugsprävention für Onlineshop Betreiber</title>
		<link>http://www.payment-blog.de/2010/12/20/betrugspraevention-fuer-onlineshop-betreiber/</link>
		<comments>http://www.payment-blog.de/2010/12/20/betrugspraevention-fuer-onlineshop-betreiber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 17:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.payment-blog.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Kommt es zu einem Online Shop zu einer Bestellung mit einer Kreditkarte, welche gestohlen wurde, so entsteht dem Onlinehändler ein mitunter hoher Verlust. Meistens wurde die Bestellung bereits ausgeliefert und der echte Inhaber der Kreditkarte widerspricht nun der Abrechnung und bucht den Betrag zurück. Aus diesem Grund wird die Betrugsprävention immer wichtiger. Bei Bestellungen, welche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommt es zu einem Online Shop zu einer Bestellung mit einer  Kreditkarte,  welche gestohlen wurde, so entsteht dem Onlinehändler ein  mitunter  hoher Verlust.<br />
Meistens wurde die Bestellung bereits ausgeliefert und der echte Inhaber   der Kreditkarte widerspricht nun der Abrechnung und bucht den Betrag   zurück.<br />
Aus diesem Grund wird die <a href="http://www.expercash.de/sicherheit/">Betrugsprävention</a> immer wichtiger.  Bei Bestellungen, welche mit einer Kreditkarte bezahlt wurde, sollte man  sofort einige Dinge begutachten.</p>
<p>Die folgende Liste zeigt einige Merkmale auf, welche Ihnen einen ersten Anhaltspunkt geben können:</p>
<ul>
<li>Bestellt der Kunde zum ersten mal bei Ihnen?</li>
<li>Bestellt der Kunde bei dieser ersten Bestellung zu einem sehr hohen Betrag?</li>
<li> Bestellt der Kunde einen Artikel, der bereits früher bei Betrugsfällen bestellt wurde?</li>
<li>Sind Rechnungs- und Lieferanschrift identisch oder abweichend?</li>
<li>Lässt der Kunde evt. an eine Packstation oder ein Postfach liefern?</li>
<li> Bestellt der Kunde an eine Adresse, die bereits aus einem früheren Betrugsfall bekannt ist?</li>
<li>Passen der Name und die E-Mail Adresse des Bestellers nicht zusammen?</li>
<li> Sind in der E-Mail Adresse viele Zahlen enthalten?</li>
<li>Gab es mit dem gleichen Emailprovider evt. früher bereits Betrugsfälle?</li>
<li>Bestellt der Kunde aus dem Ausland?</li>
<li>Soll die Bestellung ins Ausland geliefert werden?</li>
</ul>
<p>Haben Sie weitere Punkte, die Ihnen bereist aufgefallen sind und die hier fehlen?</p>
<p>Dann würden wir uns freuen, wenn Sie Ihren Hinweis hier als Kommentar hinterlassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.payment-blog.de/2010/12/20/betrugspraevention-fuer-onlineshop-betreiber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartellamt prüft nun Bezahldiensten genauer</title>
		<link>http://www.payment-blog.de/2010/10/13/kartellamt-pruft-nun-bezahldiensten-genauer/</link>
		<comments>http://www.payment-blog.de/2010/10/13/kartellamt-pruft-nun-bezahldiensten-genauer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 19:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.payment-blog.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Der Rechtsstreit zwischen den beiden Internet-Bezahldiensten  Giropay und Sofortüberweisung.de geht in die Pause. Das Landgericht Köln hat das Verfahren ausgesetzt, weil der Streit inzwischen auch für das Kartellamt interessant ist. Das Amt hat Bedenken bezüglich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Bankenbranche angemeldet. Nach Banktip-Informationen wird eine Urteilsverkündung erst im nächsten Jahr erfolgen. Vorwurf wegen mangelnder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Rechtsstreit zwischen den beiden Internet-Bezahldiensten  Giropay und Sofortüberweisung.de geht in die Pause. Das Landgericht Köln hat das Verfahren ausgesetzt, weil der Streit inzwischen auch für das Kartellamt interessant ist. Das Amt hat Bedenken bezüglich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Bankenbranche angemeldet. Nach Banktip-Informationen wird eine Urteilsverkündung erst im nächsten Jahr erfolgen.</p>
<p><strong>Vorwurf wegen mangelnder Sicherheit</strong></p>
<p>Giropay hatte den Konkurrenten Payment Network wegen unlauteren Wettbewerbs verklagt. Der Vorwurf galt den angeblich fehlenden Sicherheitsstandards von Sofortüberweisung. Bei Sofortüberweisung gibt man Daten wie PIN und TAN direkt in das System von Sofortüberweisung.de ein. Beim giropay hingegen wird der Kunde zur Eingabe von PIN und TAN an die jeweilige Bank-Website weitergeleitet.</p>
<p>Die Funktionsweise von Sofortüberweisung.de wertete Giropay als Weitergabe der Daten an Dritte, was laut den AGB der Banken verboten ist. Das Kartellamt wirft den Banken in seinem Schreiben an das Gericht jedoch vor, genau diese AGB auf die Bedürfnisse von giropay zugeschnitten zu haben. Hinter giropay stehen die Sparkassen, Genossenschaftsbanken und die Postbank. Gerüchte über Kontensperrungen nach Nutzung von Sofortüberweisung machten im Internet die Runde.</p>
<p><strong>Anpassung der AGB kartellrechtlich relevant</strong></p>
<p>Eigentlich sollte das Urteil am 13. Oktober verkündet werden. Wie ein Sprecher des Landgerichtes gegenüber Banktip bestätigte, ruht das Verfahren nun. Es habe inzwischen kartellrechtliche Dimensionen. Nach dem Bericht der &#8220;Financial Times Deutschland&#8221; äußert das Kartellamt in seinem Brief den Verdacht, dass dem Bezahldienst giropay die Konkurrenz vom Leib gehalten werden soll.</p>
<p>Das Kartellamt erhält nach Banktip-Informationen alle Akten des Falles zur Durchsicht, die Beteiligten dürfen sich nach der Prüfung selbst noch einmal äußern. Mit einer Urteilsverkündung ist nicht vor dem nächsten Jahr zu rechnen.</p>
<p><em>Quelle: http://www.banktip.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.payment-blog.de/2010/10/13/kartellamt-pruft-nun-bezahldiensten-genauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shop-Gütesiegel &#8211; Checkliste und Anbieter</title>
		<link>http://www.payment-blog.de/2008/03/20/shop-gutesiegeln-checkliste-und-anbieter/</link>
		<comments>http://www.payment-blog.de/2008/03/20/shop-gutesiegeln-checkliste-und-anbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 10:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Akzeptanz]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte ja bereits in den vergangenen Tagen kurz über einen Beitrag in einem anderen Blog auf die Akzeptanz von Gütesiegeln verwiesen. Ich möchte dies nun noch mit einigen grundlegenden Dingen ergänzen auf die man achten sollte, wenn man ein Gütesiegel für einen Shop bei einem der vielen Anbieter erhalten sollte. Zudem gibt&#8217;s zum Schluss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte ja bereits in den vergangenen Tagen kurz über einen Beitrag in einem anderen Blog auf die Akzeptanz von Gütesiegeln <a href="/2008/03/06/gutesiegel-fur-shop-eine-fallstudie/">verwiesen</a>.</p>
<p>Ich möchte dies nun noch mit einigen grundlegenden Dingen ergänzen auf die man achten sollte, wenn man ein Gütesiegel für einen Shop bei einem der vielen Anbieter erhalten sollte. Zudem gibt&#8217;s zum Schluss noch eine kleine Auflistung an, wo mein entsprechende Shop-Siegel erhalten kann.</p>
<p>Worauf sollte man bei Shop-Gütesiegeln achten?<br />
<span id="more-38"></span><br />
Wurden die technische Aspekte geprüft? Hat das Unternehmen, bei dem Sie die Prüfung durchführen auch die technische Seite Ihres Shops durchleuchtet? Wie sieht es mit Datenschutz und verschlüsselter Übertragung aus?</p>
<p>Wurden die rechtlichen Aspekte geprüft? Informationen über Vertragsabschluss, Anbieter, Preise, Rückgaberechte etc. sollten durch den Prüfer auf Vollständigkeit getestet werden.</p>
<p>Werden Problemlösungen einwandfrei geklärt? Werden Fragen bei Problemfällen geklärt?</p>
<p>Finanzielle Absicherung: Bei Nichtlieferung oder Warenrücksendung sollte der Kunde sein Geld zurück erhalten und der Kaufvorgang innerhalb der gesetzlich vorgebenden Richtlinien verlaufen. Auch das sollte durch das Siegel vergebende Unternehmen geprüft werden.</p>
<p>Hier nun noch eine kleine Auflistung an Shop-Siegel-Anbietern. Sollten Sie weitere kennen, so senden Sie diese bitte per E-Mail oder als Kommentar.</p>
<p><a href="http://www.trustedshops.de/">http://www.trustedshops.de/</a></p>
<p>&#8220;Erhöhen Sie Ihre Umsätze durch eine bessere Konversionsrate. Steigern Sie das Vertrauen Ihrer Kunden in Ihren Shop mit dem bekannten Trusted Shops Gütesiegel und der Ergänzung Ihres bestehenden Services um unsere kostenlose Geld-zurück-Garantie.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.shopinfo.net/">http://www.shopinfo.net/</a></p>
<p>&#8220;Unser Gütesiegel schafft durch die intensive Prüfung und das effiziente Beschwerdemanagement Vertrauen beim Online-Shopping.</p>
<p>Mittelständische Online-Händler setzen ebenso auf unser Siegel wie die größten deutschen Versandhändler. Darunter z. B. otto, quelle, neckermann, weltbild, qvc, hse24 und tchibo.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.bonicert.de/">http://www.bonicert.de/</a></p>
<p>&#8220;Die BoniCert e.K. hat sich zum Ziel gesetzt, europaweit den Kunden von Onlineshops sowie den Besuchern von Internetseiten eine sofort sichtbare Sicherheit in Form eines Gütesiegel zu schaffen.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.g-shops.de/pages/firmen/das-guetesiegel.php">http://www.g-shops.de/pages/firmen/das-guetesiegel.php</a></p>
<p>&#8220;Das Gütesiegel von G-Shops wird von dem geprüften Webshop meistens offen auf ihrer Webseite sichtbar. Damit wird direkt gezeigt daß dieser Internetshop positiv geprüft und zertifiziert worden ist und nach dem Verhaltenskodex von G-Shops handelt.&#8221;</p>
<p>Ergänzend zu diesem Beitrag findet man <a href="http://www.shopbetreiber-portal.de/gutesiegel/gutesiegel-welches-gibt-es.html">hier</a> auch zusätzliche Informationen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.payment-blog.de/2008/03/20/shop-gutesiegeln-checkliste-und-anbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Payment</title>
		<link>http://www.payment-blog.de/2008/03/13/online-payment/</link>
		<comments>http://www.payment-blog.de/2008/03/13/online-payment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 11:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter Zahlungssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Full-Service-Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Lastschrift / ELV]]></category>
		<category><![CDATA[Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Payment Service Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Suche nach dem richtigen Online Payment ist oftmals nicht so einfach. Es gibt genügend Online Payment Anbieter auf dem Markt, die Unterschiede sind jedoch immens. Wer wissen will, worauf er achten muss, findet hier einige Ratschläge...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Suche nach dem richtigen <strong>Online Payment</strong> ist oftmals nicht so einfach. Es gibt genügend <strong>Online Payment</strong> Anbieter auf dem Markt, die Unterschiede sind jedoch immens. Wer wissen will, worauf er achten muss, findet hier einige Ratschläge&#8230;<br />
<span id="more-37"></span><br />
&#8220;<em>Ergebnisse 1 &#8211; 10 von ungefähr 22.500.000 für <strong>online payment</strong>. (0,13 Sekunden)</em>&#8220;. Die Suche nach &#8220;<strong>online payment</strong>&#8221; ergibt bei Google über 22 Mio Treffer. Davon sind sicherlich nicht alle Suchergebnisse zu eigenständigen Anbietern verlinkt, jedoch zeigt sich daran, wie groß der Markt inzwischen geworden ist. Umso wichtiger ist, sofern man selber auf der Suche ist, den richtigen Anbieter für sich zu finden.</p>
<p>Ich möchte hier einmal kurz die wichtigsten Argumente zusammenfassen, die Sie bei der Wahl des richtigen Payment-Anbieters berücksichtigen sollten:</p>
<ul>
<li>Wie lange gibt es den Anbieter. Ist davon auszugehen, dass eine langfristige Partnerschaft zuverlässig möglich ist.</li>
<li>Wie hoch sind die Payment Konditionen &#8211; Und was bekommen Sie dafür. Es gibt sicherlich einige Anbieter deren <strong>Disagio</strong> &lt; 3% liegt, jedoch schleusen die auch nur die Transaktionen durch und übernehmen keinerlei weiteren Aufgaben wie z.B. Mahnwesen oder Inkasso.</li>
<li>Transaktionsgebühren: Neben dem oftmals obligatorischen Disagio, werden auch <strong>Transaktionskosten</strong> (pro Aktion) erhoben, die gerade bei kleinen Beträgen den Gewinn schmälern oder sogar unrentabel machen.</li>
<li>Chargeback-Kosten: Ein entstandenes Chargeback kann schnell hohe Kosten verursachen. Nicht nur, dass Sie die eigentliche Zahlung nicht bekommen, geben viele Paymentanbieter auch die entstandenen Kosten an Sie weiter (oftmals sogar mit Zuschlag!).</li>
<li>Technische Anbindung: Achten Sie darauf, dass die <strong>Zahlungsschnittstellen</strong> flexibel und durchsichtig sind. Was bringt Ihnen das beste Payment, wenn andauernd Probleme auf der technischen Seite auftreten.</li>
<li>Support: Achten Sie darauf immer einen Ansprechpartner zu haben, der Ihnen schnell bei auftretenden Fragen hilft. Es gibt Paymentanbieter, die sich auf E-Mail Support beschränken. Antwortzeiten &gt; 24h.</li>
</ul>
<p>Dies ist zwar nur ein kleiner Guide, jedoch ein Anfang für alle, die sich im Bereich <strong>Online Payment</strong> nicht so gut auskennen. Nutzen Sie die Gelegenheit sich im Vorfeld über die Möglichkeiten zu informieren. Denn wenn Sie erst einmal Kunden über einen Anbieter abrechnen, wird Ihnen der Wechsel schwer fallen &#8211; Gerade dann, wenn es sich um Abo-Zahlungen (Wiederkehrende Zahlungen) handelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.payment-blog.de/2008/03/13/online-payment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google bekommt &#8220;OK&#8221; für Doubleclick</title>
		<link>http://www.payment-blog.de/2008/03/11/google-bekommt-ok-fur-doubleclick/</link>
		<comments>http://www.payment-blog.de/2008/03/11/google-bekommt-ok-fur-doubleclick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 15:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Union hat Google heute das &#8220;OK&#8221; für die Doubleclick-Übernahme erteilt. Damit wurde der bereits im September durch Google erbittenen Erlaubnis stattgegeben. Microsofts Beschwerde wurde abgelehnt, da die EU keine Gefährdung für andere Mitbewerber durch die Doubleclick-Übernahme von Google sieht. Vor einigen Monaten hatte bereits die FTC (Federal Trade Commission) dem Deal zugestimmt. via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Europäische Union hat Google heute das &#8220;OK&#8221; für die <a href="http://www.doubleclick.com/">Doubleclick</a>-Übernahme <a href="http://www.golem.de/trackback/58323">erteilt</a>. Damit wurde der bereits im September durch Google erbittenen Erlaubnis stattgegeben. Microsofts Beschwerde wurde abgelehnt, da die EU keine Gefährdung für andere Mitbewerber durch die Doubleclick-Übernahme von Google sieht.</p>
<p>Vor einigen Monaten hatte bereits die FTC (Federal Trade Commission) dem Deal zugestimmt.</p>
<p>via <a href="http://www.gulli.com/trackback/news/onlinewerbung-eu-erlaubt-2008-03-06/">Gulli</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.payment-blog.de/2008/03/11/google-bekommt-ok-fur-doubleclick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPayment Zahlungssystem mit wichtigem Update für osCommerce und xt:commerce</title>
		<link>http://www.payment-blog.de/2008/03/06/ipayment-zahlungssystem-mit-wichtigen-update-fur-oscommerce-und-xtcommerce-2/</link>
		<comments>http://www.payment-blog.de/2008/03/06/ipayment-zahlungssystem-mit-wichtigen-update-fur-oscommerce-und-xtcommerce-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 19:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Akzeptanz]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter Zahlungssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Payment Service Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung / Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Durch eine fehlerhafte Verarbeitung der Transaktionen, ermöglicht das iPayment Zahlungssystem kostenloses Einkaufen in Webshops. Laut iPayment sind davon Webshops betroffen, die auf xt:commerce bzw. osCommerce beruhen und auf die Zahlart Kreditkarte zurückgreifen. Durch eine fehlerhaft ausgewertete Rückmeldung, die iPayment liefert, kann es dazu führen, dass der Aufruf einer festen Url genügt, um dem Shop zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch eine fehlerhafte Verarbeitung der Transaktionen, ermöglicht das iPayment Zahlungssystem kostenloses Einkaufen in Webshops.</p>
<p>Laut iPayment sind davon Webshops betroffen, die auf xt:commerce bzw. osCommerce beruhen und auf die Zahlart Kreditkarte zurückgreifen. Durch eine fehlerhaft ausgewertete Rückmeldung, die iPayment liefert, kann es dazu führen, dass der Aufruf einer festen Url genügt, um dem Shop zu suggerieren, dass die Zahlung getätigt wurde.</p>
<p>Lesen Sie weiter&#8230;<br />
<span id="more-34"></span><br />
Die <a href="http://www.1und1.info/xml/order/WpIpaymentNews;jsessionid=0BF2BCC210E6F7A3221CCF0250D79E12.TC31b?__frame=_top&amp;__lf=Static#2">komplette News</a> dazu findet man auch auf der iPayment Seite.</p>
<p>Desweiteren <a href="http://www.heise.de/security/suche/ergebnis/?rm=result;q=ipayment;url=/security/news/meldung/104135/;words=ipayment">wurde bekannt</a>, dass die Shops bisher nicht den aktuellen Anforderungen der Kreditkartenherausgeber entsprechen. Dieser sogenannte <a href="https://www.pcisecuritystandards.org/pdfs/german_pci_dss_v1-1.pdf">PCI-Standard (pdf)</a> wurde nicht erfüllt, da die Kreditkartendaten direkt in den Shopsystemen verarbeitet wurden, obwohl diese die Daten in keiner Art und Weise speichern dürfen.</p>
<p>Dies ist nur erlaubt, solange sie nicht PCI-konformität zur Speicherung erlangt haben.</p>
<p>Wer möchte, kann weiteren Blogbeiträge zu dieser News unter anderem hier finden:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.xt-commerce.com/blog/patches/ipayment-sicherheitspatch.html/trackback" title="XT-Commerce Blog">XT-Commerce Blog</a></li>
<li><a href="http://www.kreativ-projekt-blog.de/2008/02/27/ipayment-fehler-in-den-schnittstellen-fur-os-commerce-und-xtcommerce/trackback/" title="Kreativ-Projekt-Blog.de">Kreativ-Projekt-Blog.de</a></li>
<li><a href="http://seybold.de/tagebuch/wp-trackback.php?p=134" title="Seybold.de Blog">Seybold.de Blog</a></li>
<li><a href="http://news.it-intouch.de/2008/02/27/kostenloses-einkaufen-in-webshops-durch-fehler-in-bezahlsystem/trackback/" title="IT-inTouch.de Blog">IT-inTouch.de Blog</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.payment-blog.de/2008/03/06/ipayment-zahlungssystem-mit-wichtigen-update-fur-oscommerce-und-xtcommerce-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gütesiegel für Shop &#8211; Eine Fallstudie</title>
		<link>http://www.payment-blog.de/2008/03/06/gutesiegel-fur-shop-eine-fallstudie/</link>
		<comments>http://www.payment-blog.de/2008/03/06/gutesiegel-fur-shop-eine-fallstudie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 14:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.payment-blog.de/2008/03/06/gutesiegel-fur-shop-eine-fallstudie/</guid>
		<description><![CDATA[Viele Shopbetreiber haben sich bestimmt schon einmal überlegt ob und welchen Nutzen ein Gütesiegel für den eigenen Shop bringt. Neben den vielen Versprechungen, die auf den Seiten der Anbieter dieser Siegel gemacht werden, gibt es nun auch eine sehr interessante Studie im Shopbetreiber-Blog.de darüber.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Shopbetreiber haben sich bestimmt schon einmal überlegt ob und welchen Nutzen ein Gütesiegel für den eigenen Shop bringt. Neben den vielen Versprechungen, die auf den Seiten der Anbieter dieser Siegel gemacht werden, gibt es nun auch eine sehr interessante <a href="http://www.shopbetreiber-blog.de/2008/03/05/der-nutzen-eines-anerkannten-guetesiegels-fuer-shops-fallstudie-und-kalkulator/">Studie</a><a href="http://www.shopbetreiber-blog.de/2008/03/05/der-nutzen-eines-anerkannten-guetesiegels-fuer-shops-fallstudie-und-kalkulator/"> im Shopbetreiber-Blog.de</a> darüber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.payment-blog.de/2008/03/06/gutesiegel-fur-shop-eine-fallstudie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayOS.de &#8211; Kreditkarten- und Lastschriftabrechnung leicht gemacht.</title>
		<link>http://www.payment-blog.de/2008/03/06/payosde-kreditkarten-und-lastschriftabrechnung-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.payment-blog.de/2008/03/06/payosde-kreditkarten-und-lastschriftabrechnung-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 13:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Akzeptanz]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter Zahlungssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Full-Service-Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Lastschrift / ELV]]></category>
		<category><![CDATA[Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In diesem Beitrag möchten wir Ihnen den Full-Payment-Service Provider Payos.de etwas genauer vorstellen. Ein Full-Payment-Provider übernimmt für Sie die Zahlungsabwicklung, mit der Sie Kunden die ein Angebot Ihrer Seite bestellen möchten, vollständig. Payos.de geht dabei noch einen Schritt weiter und führt auch zahlungsunwillige Kunden über ein Mahnwesen bis zum Inkasso &#8211; Inklusive&#8230; lesen Sie weiter&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.payment-blog.de/wp-content/uploads/2008/03/e1a10ee2dd7d47f06dba85c070cf66f7_m.jpg" title="payos-logo"><img src="http://www.payment-blog.de/wp-content/uploads/2008/03/e1a10ee2dd7d47f06dba85c070cf66f7_m.thumbnail.jpg" alt="payos-logo" style="padding: 6px; float: left" /></a> In diesem Beitrag möchten wir Ihnen den Full-Payment-Service Provider <a href="http://www.payos.de">Payos.de</a> etwas genauer vorstellen. Ein Full-Payment-Provider übernimmt für Sie die Zahlungsabwicklung, mit der Sie Kunden die ein Angebot Ihrer Seite bestellen möchten, vollständig. Payos.de geht dabei noch einen Schritt weiter und führt auch zahlungsunwillige Kunden über ein Mahnwesen bis zum Inkasso &#8211; Inklusive&#8230; lesen Sie weiter&#8230;<br />
<span id="more-31"></span><br />
Wer sich für eine Abrechnung über Payos interessiert, kann sich <a href="http://www.payos.de/webmaster/public/register/signup">hier kostenlos und unverbindlich anmelden</a>. Irgendwelche Gebühren oder Zahlungsbedingungen sind mit der Anmeldung nicht verknüpft. Wenn man die Anmeldung abgeschlossen hat, kann man sich einloggen und wird zwar etwas von der Vielzahl der Möglichkeiten überrascht, jedoch findet man sich nach kurzer Zeit schnell zurecht.</p>
<p>Zur Einrichtung eines neuen Payment stellt Payos ein übersichtlich gestalteten Konfigurationswizard zur Verfügung, der bei der Einrichtung Step-by-Step hilft. Grundsätzlich stellt man dort neben einige Kategorie- und Adressangaben, schlussendlich noch die Preise ein, die der Kunde beim Aufruf des Buchungsformulars wählen kann.</p>
<p>Je nach dem für welche Einrichtungsvariante man sich entscheidet, muss man einige Scripte auf seinem Server installieren, oder man nutzt die individuelle Schnittstelle, die zwar mit eigenem Programmierungaufwand verbunden ist, jedoch auf der anderen Seite die größtmöglichste Flexibilität bereitstellt. Wenn man die Einrichtung erfolgreich durchgeführt hat, kann man von der Testphase auch direkt in den Live-Betrieb übergehen. Bei der Einrichtung steht Ihnen das Payos Team jederzeit helfend und tatkräftig zur Verfügung.</p>
<p>Sobald die ersten Umsätze über Payos gemacht sind, kommt ein weiterer wichtiger Punkt ins Spiel, mit dem Payos trumpfen kann: Den Statistiken. Neben einer Vielzahl an einstellbaren und flexibel kombinierbaren Statistikinformationen in tabellarischer Form, können diese auch noch in grafischer Auswertung z.B. als Kuchen oder Balkendiagramm angezeigt werden.</p>
<p>Alle Preise und Konditionen die in Verbindung mit Payos stehen können Sie <a href="http://www.payos.de/webmaster/public/paymentinfo/price">hier</a> erfahren.</p>
<p>Wie bei jedem anderen Payment, sind Sie natürlich auch bei Payos nicht vor Stornos gefeit. Jedoch kommt hier der Partner für seine Paymentkosten auch den all-inklusive-service geboten. Denn Payos kümmert sich nicht nur um das normale Mahnwesen, sondern übergibt nach ausbleibenden Erfolg, die harten Fälle auch ins Inkasso.</p>
